Modelo e características físicas | Asus Zenfone 3 5.5 ZE552KL 64GB | ||||||
Marca | Asus | ||||||
Modelo | Zenfone 3 5.5 ZE552KL 64GB | ||||||
Modelo conhecido também | Asus Zenfone 3 ZE552KL 4GB/64GB 5.5" Dual-Sim, Asus Libra | ||||||
Lançamento / Disponibilidade | julho, 2016 | ||||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | ||||||
Espessura | 7,7 milímetros | ||||||
Dimensões (largura x altura) | 77,38 x 152,59 milímetros | ||||||
Peso | 155 gramas | ||||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | ||||||
Antena | Antena interna | ||||||
Proteção contra água | Não suporta | ||||||
Sistema operacional (SO) | Asus Zenfone 3 5.5 ZE552KL 64GB | ||||||
Sistema operacional | Android 6.0.1 Marshmallow | ||||||
Atualização firmware | Android 7.0 Nougat | ||||||
Hardware e memória | Asus Zenfone 3 5.5 ZE552KL 64GB | ||||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (14nm) | ||||||
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
||||||
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 506 650Mhz | ||||||
Memória RAM | 4GB LPDDR3 | ||||||
Memória Interna | 64GB (55GB acessível pelo usuário) | ||||||
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
||||||
Tela | Asus Zenfone 3 5.5 ZE552KL 64GB | ||||||
Tipo da tela | TFT Super IPS+ | ||||||
Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas | ||||||
Proporção da tela | ~70,6% (screen-to-body ratio) | ||||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | ||||||
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels | ||||||
Densidade (pixels por polegadas) | 401 PPI | ||||||
Cores | 16 milhões | ||||||
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 | ||||||
Rede de telefonia e dados móveis | Asus Zenfone 3 5.5 ZE552KL 64GB | ||||||
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
||||||
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) e nano-SIM (4FF) |
||||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G | UMTS Global: 850/900/1900/2100 Taiwan: 800/850/900/1900/2100 India: 850/900/2100 |
||||||
Rede 4G | LTE Cat6 Global: LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) Taiwan: LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,18,19,26,28) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (38,39,40,41) India: LTE 850/900/1800/2100 (Bands 1,3,5,8) TD-LTE 2300 (Bands 40) USA/Brazil: LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,17,28) |
||||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | ||||||
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE | ||||||
Download/upload máximo | 300/50 Mbps | ||||||
Mensageria e chamada | Asus Zenfone 3 5.5 ZE552KL 64GB | ||||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | ||||||
Viva voz | Suporta | ||||||
Video chamada | Suporta | ||||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | ||||||
Câmera traseira / principal | Asus Zenfone 3 5.5 ZE552KL 64GB | ||||||
Câmera principal | 16 megapixels | ||||||
Resolução câmera principal | 4608 x 3456 pixels | ||||||
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps | ||||||
Flash | Flash LED duplo | ||||||
Abertura focal | f/2.0 (aperture) | ||||||
Distância focal |
Compartilhar:Produtos similaresCartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$582,00
R$582,00
R$582,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|