Modelo e características físicas | Huawei P10 Plus Dual AL00 256GB | |||||
Marca | Huawei | |||||
Modelo | P10 Plus Dual AL00 256GB | |||||
Modelo conhecido também | Huawei P10 Plus VKY-AL00 6GB RAM 256GB Dual-Sim | |||||
Lançamento / Disponibilidade | março, 2017 | |||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | |||||
Espessura | 7 milímetros | |||||
Dimensões (largura x altura) | 74,2 x 153,5 milímetros | |||||
Peso | 165 gramas | |||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | |||||
Antena | Antena interna | |||||
Proteção contra água | Resistente à água (não mergulhar) | |||||
Sistema operacional (SO) | Huawei P10 Plus Dual AL00 256GB | |||||
Sistema operacional | Android 7.0 Nougat | |||||
Atualização firmware | especificação não cadastrada | |||||
Hardware e memória | Huawei P10 Plus Dual AL00 256GB | |||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - HiSilicon Kirin 960 (16nm) | |||||
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A73 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
|||||
GPU Placa Gráfica | ARM Mali-G71 MP8 | |||||
Memória RAM | 6GB LPDDR4 | |||||
Memória Interna | 256GB (243GB acessível pelo usuário) | |||||
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
|||||
Tela | Huawei P10 Plus Dual AL00 256GB | |||||
Tipo da tela | TFT LCD IPS | |||||
Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas | |||||
Proporção da tela | ~73,2% (screen-to-body ratio) | |||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | |||||
Resolução da tela | 1440 x 2560 pixels | |||||
Densidade (pixels por polegadas) | 534 PPI | |||||
Cores | 16 milhões | |||||
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 | |||||
Rede de telefonia e dados móveis | Huawei P10 Plus Dual AL00 256GB | |||||
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
|||||
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
|||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |||||
Rede 2G | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | |||||
Rede 3G | CDMA2000 1XEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 800/850/900/1700/1800/1900/2100 |
|||||
Rede 4G | LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,9,12,17,18,19,20) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
|||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | |||||
Rede 2G SIM2 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | |||||
Rede 3G SIM2 | UMTS 800/850/900/1700/1800/1900/2100 | |||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | |||||
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |||||
Download/upload máximo | 300/50 Mbps | |||||
Mensageria e chamada | Huawei P10 Plus Dual AL00 256GB | |||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |||||
Viva voz | Suporta | |||||
Video chamada | Suporta | |||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | |||||
Câmera traseira / principal | Huawei P10 Plus Dual AL00 256GB | |||||
Câmera principal | Dual 12 megapixels + 20MP monochrome | |||||
Resolução câmera principal | 4000 x 3000 pixels | |||||
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps | |||||
Flash | Flash LED duplo | |||||
Abertura focal | f/1.8 (aperture) | |||||
Distância focal | especificação não cadastrada | |||||
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada | |||||
Compartilhar:Produtos similares
R$237,00
Cartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$630,00
R$630,00
R$630,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|