Modelo e características físicas | Apple iPhone 7 256GB | ||||||
Marca | Apple | ||||||
Modelo | iPhone 7 256GB | ||||||
Modelo conhecido também | iPhone 7 A1660 CDMA, iPhone 7 A1778 | ||||||
Lançamento / Disponibilidade | setembro, 2016 | ||||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | ||||||
Espessura | 7,1 milímetros | ||||||
Dimensões (largura x altura) | 67,1 x 138,3 milímetros | ||||||
Peso | 138 gramas | ||||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | ||||||
Antena | Antena interna | ||||||
Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) | ||||||
Sistema operacional (SO) | Apple iPhone 7 256GB | ||||||
Sistema operacional | iOS 10 | ||||||
Atualização firmware | iOS 11 | ||||||
Hardware e memória | Apple iPhone 7 256GB | ||||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A10 Fusion APL1W24 (16nm) | ||||||
CPU Processador / Núcleos | Quad-Core, 2 processadores: 2.34Ghz Dual-Core Hurricane 2Ghz Dual-Core Zephyr |
||||||
GPU Placa Gráfica | PowerVR Series7XT Plus MP6 | ||||||
Memória RAM | 2GB LPDDR4 | ||||||
Memória Interna | 256GB (245GB acessível pelo usuário) | ||||||
Memória Externa | Não suporta | ||||||
Tela | Apple iPhone 7 256GB | ||||||
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit | ||||||
Tamanho em polegadas | 4.7" polegadas | ||||||
Proporção da tela | ~65,6% (screen-to-body ratio) | ||||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | ||||||
Resolução da tela | 750 x 1334 pixels | ||||||
Densidade (pixels por polegadas) | 326 PPI | ||||||
Cores | 16 milhões | ||||||
Tela resistente a riscos | Sapphire Glass | ||||||
Rede de telefonia e dados móveis | Apple iPhone 7 256GB | ||||||
Dual Chip | Não suporta | ||||||
Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
||||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900/2100 (A1660) | ||||||
Rede 3G | A1660 model: CDMA2000 TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1778 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
||||||
Rede 4G | LTE Cat9 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
||||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | ||||||
Rede 2G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta | ||||||
Download/upload máximo | 450/50 Mbps | ||||||
Mensageria e chamada | Apple iPhone 7 256GB | ||||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | ||||||
Viva voz | Suporta | ||||||
Video chamada | Suporta | ||||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | ||||||
Câmera traseira / principal | Apple iPhone 7 256GB | ||||||
Câmera principal | 12 megapixels | ||||||
Resolução câmera principal | 4608 x 2592 pixels | ||||||
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps | ||||||
Flash | Flash Quad-LED | ||||||
Abertura focal | f/1.8 (aperture) | ||||||
Distância focal | 28mm (lente) | ||||||
Tamanho do sensor | 1/3" polegadas | ||||||
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Produtos similaresCartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$1.425,00
R$1.425,00
R$1.425,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|