Apple Iphone 5S 16G Preto - Apple - iOS 8 - 4G - Wi-Fi - Tela 4" - Câmera de 8MP, Quad-Band 850/900/1800/1900

O Apple iPhone 5S é um smartphone iOS de bom nível, ótimo para fotos, que pode satisfazer até o mais exigente dos usuários. A tela Touchscreen de 4 polegadas e a resolução de 1136x640 pixels é inferior aos concorrentes diretos, mas este não é o seu ponto forte. Sobre as características deste Apple iPhone 5S na verdade não falta nada. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, videoconferênciae bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 16 mas sem a possibilidade de expansão.
Ótima a câmera de 8 megapixels que permite ao Apple iPhone 5S tirar fotos com uma resolução de3264x2448 pixels e gravar vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920x1080 pixels. Muito fino, 7.6 milímetros, o que torna o Apple iPhone 5S realmente interessante.
| Modelo e Características Físicas | Apple iPhone 5S 16GB |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 5S 16GB |
| Modelo conhecido também | Apple iPhone 5S A1533, iPhone 5S A1453, iPhone 5S A1457 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,6 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 58,6 x 123,8 milímetros |
| Peso | 112 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema Operacional (SO) | Apple iPhone 5S 16GB |
| Sistema Operacional | iOS 7.0 |
| Atualização firmware | iOS 9.0 |
| Hardware e Memória | Apple iPhone 5S 16GB |
| CPU / Processador | Apple A7 APL0698 / Cyclone ARM v8 |
| Clock Processador / Núcleos | 1500Mhz 64bits Dual-Core |
| Memória RAM | 1GB LPDDR3 |
| GPU Placa Gráfica | PowerVR G6430 quad-core |
| Memória Interna | 16GB (13GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Rede de Telefonia e Dados | Apple iPhone 5S 16GB |
| Dual Chip | Não suporta |
| Slots SIM Card | 1 chip |
| Tipo do Sim Card | nano SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 - A1457: 800/850/900/1800/1900/2100/2600 |
| Rede Dados | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede Dados SIM2 | Não suporta |
| Velocidade Máxima Download | 100 Mbps |
| Velocidade Máxima Upload | 50 Mbps |
| Mensageria e Chamada | Apple iPhone 5S 16GB |
| SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
| MMS | Suporta |
| Suporta | |
| Push Mail | Suporta |
| Viva Voz | Suporta |
| Video Chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Tela e Sistema Gráfico | Apple iPhone 5S 16GB |
| Tamanho em polegadas | 4" |
| Tipo da Tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 5 pontos |
|
|

