Apple iPhone 5S 32GB, processador de 1.5Ghz Dual-Core, Bluetooth Versão 4.0, iOS 11, Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps Quad-Band 850/900/1800/1900

| Modelo e características físicas | Apple iPhone 5S 32GB |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 5S 32GB |
| Modelo conhecido também | Apple iPhone 5S A1453, iPhone A1457, A1530, A1533 |
| Lançamento / Disponibilidade | setembro, 2013 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,6 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 58,6 x 123,8 milímetros |
| Peso | 112 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | Apple iPhone 5S 32GB |
| Sistema operacional | iOS 7.0 |
| Atualização firmware | iOS 11 |
| Hardware e memória | Apple iPhone 5S 32GB |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A7 APL0698 |
| CPU Processador / Núcleos | 1.5Ghz Dual-Core Cyclone ARM v8 |
| GPU Placa Gráfica | PowerVR G6430 quad-core |
| Memória RAM | 1GB LPDDR3 |
| Memória Interna | 32GB (28GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Tela | Apple iPhone 5S 32GB |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamanho em polegadas | 4" polegadas |
| Proporção da tela | ~60,8% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 5 pontos |
| Resolução da tela | 640 x 1136 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 326 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass |
| Rede de telefonia e dados móveis | Apple iPhone 5S 32GB |
| Dual Chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | CDMA 800/1700/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | A1453/A1533 GSM model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1453/A1533 CDMA model: CDMA2000 1xEV-DO A1457/A1530 model: UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat3 A1453 model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Bands 1,2,3,4,5,8,13,17,18,19,20,25,26) A1533 model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Bands 1,2,3,4,5,8,13,17,19,20,25) A1457 model: LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) A1530 model: LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) TD-LTE 1900/2300/2600 (Bands 38,39,40) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
| Download/upload máximo | 100/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | Apple iPhone 5S 32GB |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Câmera traseira / principal | Apple iPhone 5S 32GB |
| Câmera principal | 8 megapixels |
| Resolução câmera principal | 3264 x 2448 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED duplo |
| Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | 29mm (lente) |
| Tamanho do sensor |
|

