Apple iPhone 6 16GB, processador de 1.4Ghz Dual-Core, Bluetooth Versão 4.0, iOS 11, Full HD (1920 x 1080 pixels) 60 fps, Quad-Band 850/900/1800/1900

| Modelo e características físicas | Apple iPhone 6 16GB |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 6 16GB |
| Modelo conhecido também | iPhone 6 A1549 CDMA, iPhone 6 A1586 TD-LTE |
| Lançamento / Disponibilidade | setembro, 2014 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 6,9 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 67 x 138,1 milímetros |
| Peso | 129 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | Apple iPhone 6 16GB |
| Sistema operacional | iOS 8.0 |
| Atualização firmware | iOS 11 |
| Hardware e memória | Apple iPhone 6 16GB |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A8 |
| CPU Processador / Núcleos | 1.4Ghz Dual-Core Typhoon ARM v8 |
| GPU Placa Gráfica | PowerVR GX6450 MP4 |
| Memória RAM | 1GB LPDDR3 |
| Memória Interna | 16GB (12GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Tela | Apple iPhone 6 16GB |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamanho em polegadas | 4.7" polegadas |
| Proporção da tela | ~65,8% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Resolução da tela | 750 x 1334 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 326 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
| Rede de telefonia e dados móveis | Apple iPhone 6 16GB |
| Dual Chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1700/1900/2100 (A1549 CDMA/A1586) |
| Rede 3G | A1549 CDMA model: CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1549 GSM model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1586 model: CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat4 A1549 CDMA/A1549 GSM model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,13,17,18,19,20,25,26,28,29) A1586 model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,13,17,18,19,20,25,26,28,29) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
| Download/upload máximo | 150/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | Apple iPhone 6 16GB |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Câmera traseira / principal | Apple iPhone 6 16GB |
| Câmera principal | 8 megapixels |
| Resolução câmera principal | 3264 x 2448 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 60 fps |
| Flash | Flash LED duplo |
| Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | 29mm (lente) |
| Tamanho do sensor | 1/3" polegadas |
|
|

