Modelo e características físicas | Apple iPhone 6S Plus 16GB | ||||||
Marca | Apple | ||||||
Modelo | iPhone 6S Plus 16GB | ||||||
Modelo conhecido também | iPhone 6s Plus A1634, iPhone 6s Plus A1687 CDMA, iPhone 6s+ | ||||||
Lançamento / Disponibilidade | setembro, 2015 | ||||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | ||||||
Espessura | 7,3 milímetros | ||||||
Dimensões (largura x altura) | 77,9 x 158,2 milímetros | ||||||
Peso | 192 gramas | ||||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | ||||||
Antena | Antena interna | ||||||
Proteção contra água | Não suporta | ||||||
Sistema operacional (SO) | Apple iPhone 6S Plus 16GB | ||||||
Sistema operacional | iOS 9.0 | ||||||
Atualização firmware | iOS 11 | ||||||
Hardware e memória | Apple iPhone 6S Plus 16GB | ||||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A9 APL0898 | ||||||
CPU Processador / Núcleos | 1.84Ghz Dual-Core Twister | ||||||
GPU Placa Gráfica | PowerVR GT7600 MP6 | ||||||
Memória RAM | 2GB LPDDR4 | ||||||
Memória Interna | 16GB (12GB acessível pelo usuário) | ||||||
Memória Externa | Não suporta | ||||||
Tela | Apple iPhone 6S Plus 16GB | ||||||
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit | ||||||
Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas | ||||||
Proporção da tela | ~67,7% (screen-to-body ratio) | ||||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | ||||||
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels | ||||||
Densidade (pixels por polegadas) | 401 PPI | ||||||
Cores | 16 milhões | ||||||
Tela resistente a riscos | Sapphire Glass | ||||||
Rede de telefonia e dados móveis | Apple iPhone 6S Plus 16GB | ||||||
Dual Chip | Não suporta | ||||||
Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
||||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1700/1900/2100 | ||||||
Rede 3G | CDMA2000 TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
||||||
Rede 4G | LTE Cat6 A1634 model: LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30) TD-LTE (Bands 38,39,40,41) A1687 model: LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,27,28,29) TD-LTE (Bands 38,39,40,41) |
||||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | ||||||
Rede 2G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta | ||||||
Download/upload máximo | 300/50 Mbps | ||||||
Mensageria e chamada | Apple iPhone 6S Plus 16GB | ||||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | ||||||
Viva voz | Suporta | ||||||
Video chamada | Suporta | ||||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | ||||||
Câmera traseira / principal | Apple iPhone 6S Plus 16GB | ||||||
Câmera principal | 12 megapixels | ||||||
Resolução câmera principal | 4608 x 2592 pixels | ||||||
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps | ||||||
Flash | Flash LED duplo | ||||||
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | ||||||
Distância focal | 29mm (lente) | ||||||
Tamanho do sensor | 1/3" polegadas | ||||||
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Cartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$1.067,00
R$1.067,00
R$1.067,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|