Modelo e características físicas | CAT B15Q Dual Sim | |||||
Marca | CAT | |||||
Modelo | B15Q Dual Sim | |||||
Modelo conhecido também | Cat B15 Q, Caterpillar B15Q Dual Chip | |||||
Lançamento / Disponibilidade | junho, 2014 | |||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | |||||
Espessura | 15 milímetros | |||||
Dimensões (largura x altura) | 69,5 x 125 milímetros | |||||
Peso | 170 gramas | |||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | |||||
Antena | Antena interna | |||||
Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) | |||||
Sistema operacional (SO) | CAT B15Q Dual Sim | |||||
Sistema operacional | Android 4.4.2 KitKat | |||||
Atualização firmware | especificação não cadastrada | |||||
Hardware e memória | CAT B15Q Dual Sim | |||||
Arquitetura - Chipset | 32bits - MediaTek MT6582M | |||||
CPU Processador / Núcleos | 1.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A7 | |||||
GPU Placa Gráfica | ARM Mali-400 MP2 | |||||
Memória RAM | 1GB LPDDR2 | |||||
Memória Interna | 4GB (2GB acessível pelo usuário) | |||||
Memória Externa | Até 32GB microSD, microSDHC | |||||
Tela | CAT B15Q Dual Sim | |||||
Tipo da tela | TFT LCD | |||||
Tamanho em polegadas | 4" polegadas | |||||
Proporção da tela | ~52,4% (screen-to-body ratio) | |||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 2 pontos | |||||
Resolução da tela | 480 x 800 pixels | |||||
Densidade (pixels por polegadas) | 233 PPI | |||||
Cores | 16 milhões | |||||
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass | |||||
Rede de telefonia e dados móveis | CAT B15Q Dual Sim | |||||
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas | |||||
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip mini-SIM padrão (2FF) |
|||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |||||
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |||||
Rede 3G | Latin America model: UMTS 850/1700/1900/2100 Europe/Africa model: UMTS 850/900/2100 |
|||||
Rede 4G | Não suporta | |||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |||||
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 | |||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | |||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | |||||
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE | |||||
Download/upload máximo | 21/5,76 Mbps | |||||
Mensageria e chamada | CAT B15Q Dual Sim | |||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |||||
Viva voz | Suporta | |||||
Video chamada | Suporta | |||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | |||||
Câmera traseira / principal | CAT B15Q Dual Sim | |||||
Câmera principal | 5 megapixels | |||||
Resolução câmera principal | 2592 x 1944 pixels | |||||
Gravação de vídeo câmera principal | HD (1280 x 720 pixels) 30 fps | |||||
Flash | Flash LED | |||||
Abertura focal | especificação não cadastrada | |||||
Distância focal | especificação não cadastrada | |||||
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada | |||||
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada | |||||
Compartilhar:Cartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$332,00
R$332,00
R$332,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|