CELULAR Dell XCD35, processador de 600Mhz, Bluetooth Versão 2.1, Android 2.1 Eclair, Tri-Band 900/1800/1900

| Modelo e características físicas | Dell XCD35 |
| Marca | Dell |
| Modelo | XCD35 |
| Modelo conhecido também | Dell XCD35 for India |
| Lançamento / Disponibilidade | dezembro, 2010 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 12,2 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 56 x 114 milímetros |
| Peso | 120 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | Dell XCD35 |
| Sistema operacional | Android 2.1 Eclair |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | Dell XCD35 |
| Arquitetura - Chipset | 32bits |
| CPU Processador / Núcleos | 600Mhz Single-Core ARM11 |
| GPU Placa Gráfica | especificação não cadastrada |
| Memória RAM | 256MB |
| Memória Interna | 512MB (200MB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Até 16GB microSD, microSDHC |
| Tela | Dell XCD35 |
| Tipo da tela | TFT LCD |
| Tamanho em polegadas | 3.5" polegadas |
| Proporção da tela | ~54,6% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Monotouch 1 ponto |
| Resolução da tela | 480 x 800 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 267 PPI |
| Cores | 260 mil |
| Tela resistente a riscos | Não suporta |
| Rede de telefonia e dados móveis | Dell XCD35 |
| Dual Chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip mini-SIM padrão (2FF) |
| Frequência GSM Mhz | Tri-Band 900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 2100 |
| Rede 4G | Não suporta |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
| Download/upload máximo | 3,6 Mbps |
| Mensageria e chamada | Dell XCD35 |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Não suporta |
| Controle de chamada | Gravador de voz |
| Câmera traseira / principal | Dell XCD35 |
| Câmera principal | 3.1 megapixels |
| Resolução câmera principal | 2048 x 1536 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | VGA (640 x 480 pixels) |
| Flash | Não suporta |
| Abertura focal | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
| Autofocus | Foco automático |
|
|

