celular Essential Phone PH-1 128GB, processador de 2.45Ghz Octa-Core, Bluetooth Versão 5.0, Android 8.0 Oreo, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) Quad-Band 850/900/1800/1900

| Modelo e características físicas | Essential Phone PH-1 |
| Marca | Essential |
| Modelo | Phone PH-1 |
| Modelo conhecido também | Essential PH-1 128GB, Sprint Essential Phone PH-1 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,8 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 71,1 x 141,5 milímetros |
| Peso | 185 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Resistente à água (não mergulhar) |
| Sistema operacional (SO) | Essential Phone PH-1 |
| Sistema operacional | Android 7.1 Nougat |
| Atualização firmware | Android 8.0 Oreo |
| Hardware e memória | Essential Phone PH-1 |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (10nm) |
| CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2.45Ghz Quad-Core Kryo 1.9Ghz Quad-Core Kryo |
| GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 540 |
| Memória RAM | 4GB LPDDR4 |
| Memória Interna | 128GB (115GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Tela | Essential Phone PH-1 |
| Tipo da tela | LTPS LCD |
| Tamanho em polegadas | 5.71" polegadas |
| Proporção da tela | ~84,9% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Resolução da tela | 1312 x 2560 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 504 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 |
| Rede de telefonia e dados móveis | Essential Phone PH-1 |
| Dual Chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat16 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13,17,20,21,25,26,28,29,30,66) TD-LTE 1900/2300/2500/2600/3500/3700 (Bands 38,39,40,41,42,43) VoLTE |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
| Download/upload máximo | 1024/150 Mbps |
| Mensageria e chamada | Essential Phone PH-1 |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Câmera traseira / principal | Essential Phone PH-1 |
| Câmera principal | Dual 13 megapixels + 13MP monochrome |
| Resolução câmera principal | 4128 x 3096 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | 1/3" polegadas |
| Tamanho do pixel | 1.12µm pixel |
| Autofocus |
|

