CELULAR Google Pixel XL 128GB BRANCO COM AZUL, processador de 2.15Ghz Quad-Core, Bluetooth Versão 4.2
![]()
| Modelo e características físicas | Google Pixel XL 128GB |
| Marca | |
| Modelo | Pixel XL 128GB |
| Modelo conhecido também | Verizon HTC Pixel XL, G-2PW2100, G-2PW2200, HTC Marlin |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 8,58 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 75,7 x 154,7 milímetros |
| Peso | 168 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Resistente à água (não mergulhar) |
| Sistema operacional (SO) | Google Pixel XL 128GB |
| Sistema operacional | Android 7.1 Nougat |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | Google Pixel XL 128GB |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AB Pro (14nm) |
| CPU Processador / Núcleos | Quad-Core, 2 processadores: 2.15Ghz Dual-Core Kryo 1.6Ghz Dual-Core Kryo |
| GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 530 |
| Memória RAM | 4GB LPDDR4 |
| Memória Interna | 128GB (114GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Tela | Google Pixel XL 128GB |
| Tipo da tela | AMOLED |
| Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
| Proporção da tela | ~71,2% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da tela | 1440 x 2560 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 534 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 4 |
| Rede de telefonia e dados móveis | Google Pixel XL 128GB |
| Dual Chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | CDMA2000 1xEV-DO Global: UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 USA: UMTS 850/1700/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat11 Global version: 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,26,28,32), TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) USA version: 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,20,25,26,28,29,30), TD-LTE 2500 (Bands 41) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
| Download/upload máximo | 650/75 Mbps |
| Mensageria e chamada | Google Pixel XL 128GB |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Câmera traseira / principal | Google Pixel XL 128GB |
| Câmera principal | 12.3 megapixels |
| Resolução câmera principal | 4048 x 3036 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED duplo |
| Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
| Distância focal | 28mm (lente) |
| Tamanho do sensor | 1/2.3" polegadas |
| Tamanho do pixel |
|

