Modelo e características físicas | Gradiente Neo Dual Touch GC 300 |
Marca | Gradiente |
Modelo | Neo Dual Touch GC 300 |
Modelo conhecido também | Gradiente Neo Touch GC 300 SF TV, SFB |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 14 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 61 x 116 milímetros |
Peso | 130 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena externa retrátil |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Gradiente Neo Dual Touch GC 300 |
Sistema operacional | Proprietary OS |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Gradiente Neo Dual Touch GC 300 |
Arquitetura - Chipset | 16bits - MediaTek MT6236 |
CPU Processador / Núcleos | 312Mhz Single-Core ARM9 |
GPU Placa Gráfica | especificação não cadastrada |
Memória RAM | especificação não cadastrada |
Memória Interna | 1GB |
Memória Externa | Até 32GB microSD, microSDHC |
Tela | Gradiente Neo Dual Touch GC 300 |
Tipo da tela | TFT LCD |
Tamanho em polegadas | 3.5" polegadas |
Proporção da tela | ~51,5% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Monotouch 1 ponto |
Resolução da tela | 320 x 480 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 165 PPI |
Cores | 260 mil |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Rede de telefonia e dados móveis | Gradiente Neo Dual Touch GC 300 |
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip mini-SIM padrão (2FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | Não suporta |
Rede 4G | Não suporta |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 0,236 Mbps |
Mensageria e chamada | Gradiente Neo Dual Touch GC 300 |
Mensagens | SMS, MMS, E-mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Não suporta |
Controle de chamada | Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | Gradiente Neo Dual Touch GC 300 |
Câmera principal | 3.1 megapixels |
Resolução câmera principal | 2048 x 1536 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | CIF (320 x 480 pixels) |
Flash | Não suporta |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | Não suporta |
Compartilhar:Produtos similaresEnvio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
![]() ![]()
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|