Modelo e características físicas | Huawei P10 Plus Dual L29 128GB | ||||||
Marca | Huawei | ||||||
Modelo | P10 Plus Dual L29 128GB | ||||||
Modelo conhecido também | Huawei P10 Plus VKY-L29 6GB RAM 128GB Dual-Sim | ||||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | ||||||
Espessura | 7 milímetros | ||||||
Dimensões (largura x altura) | 74,2 x 153,5 milímetros | ||||||
Peso | 165 gramas | ||||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | ||||||
Antena | Antena interna | ||||||
Proteção contra água | Resistente à água (não mergulhar) | ||||||
Sistema operacional (SO) | Huawei P10 Plus Dual L29 128GB | ||||||
Sistema operacional | Android 7.0 Nougat | ||||||
Atualização firmware | especificação não cadastrada | ||||||
Hardware e memória | Huawei P10 Plus Dual L29 128GB | ||||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - HiSilicon Kirin 960 (16nm) | ||||||
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A73 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
||||||
GPU Placa Gráfica | ARM Mali-G71 MP8 | ||||||
Memória RAM | 6GB LPDDR4 | ||||||
Memória Interna | 128GB (115GB acessível pelo usuário) | ||||||
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
||||||
Tela | Huawei P10 Plus Dual L29 128GB | ||||||
Tipo da tela | TFT LCD IPS | ||||||
Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas | ||||||
Proporção da tela | ~73,2% (screen-to-body ratio) | ||||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | ||||||
Resolução da tela | 1440 x 2560 pixels | ||||||
Densidade (pixels por polegadas) | 534 PPI | ||||||
Cores | 16 milhões | ||||||
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 | ||||||
Rede de telefonia e dados móveis | Huawei P10 Plus Dual L29 128GB | ||||||
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
||||||
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
||||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G | UMTS 800/850/900/1700/1800/1900/2100 | ||||||
Rede 4G | LTE Cat12 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,9,12,17,18,19,20,26,28,29) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
||||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | ||||||
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G SIM2 | UMTS 800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Voice) | ||||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||||||
Download/upload máximo | 600/50 Mbps | ||||||
Mensageria e chamada | Huawei P10 Plus Dual L29 128GB | ||||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | ||||||
Viva voz | Suporta | ||||||
Video chamada | Suporta | ||||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | ||||||
Câmera traseira / principal | Huawei P10 Plus Dual L29 128GB | ||||||
Câmera principal | Dual 12 megapixels + 20MP monochrome | ||||||
Resolução câmera principal | 4000 x 3000 pixels | ||||||
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps | ||||||
Flash | Flash LED duplo | ||||||
Abertura focal | f/1.8 (aperture) | ||||||
Distância focal | especificação não cadastrada | ||||||
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada | ||||||
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Produtos similares
R$237,00
Cartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$475,00
R$475,00
R$475,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
|