Modelo e características físicas | Huawei P8 Premium Dual CL10 | ||||||
Marca | Huawei | ||||||
Modelo | P8 Premium Dual CL10 | ||||||
Modelo conhecido também | Huawei P8 Premium Edition GRA-CL10 Dual-Sim, Huawei GRA_CL10 | ||||||
Lançamento / Disponibilidade | maio, 2015 | ||||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | ||||||
Espessura | 6,4 milímetros | ||||||
Dimensões (largura x altura) | 72,1 x 144,9 milímetros | ||||||
Peso | 144 gramas | ||||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | ||||||
Antena | Antena interna | ||||||
Proteção contra água | Não suporta | ||||||
Sistema operacional (SO) | Huawei P8 Premium Dual CL10 | ||||||
Sistema operacional | Android 5.0.2 Lollipop | ||||||
Atualização firmware | especificação não cadastrada | ||||||
Hardware e memória | Huawei P8 Premium Dual CL10 | ||||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - HiSilicon Kirin 935 (28nm) | ||||||
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.5Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
||||||
GPU Placa Gráfica | ARM Mali-T628 MP4 | ||||||
Memória RAM | 3GB LPDDR3 | ||||||
Memória Interna | 64GB (53GB acessível pelo usuário) | ||||||
Memória Externa | Até 128GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
||||||
Tela | Huawei P8 Premium Dual CL10 | ||||||
Tipo da tela | TFT LCD IPS | ||||||
Tamanho em polegadas | 5.2" polegadas | ||||||
Proporção da tela | ~71,4% (screen-to-body ratio) | ||||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 5 pontos | ||||||
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels | ||||||
Densidade (pixels por polegadas) | 424 PPI | ||||||
Cores | 16 milhões | ||||||
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 | ||||||
Rede de telefonia e dados móveis | Huawei P8 Premium Dual CL10 | ||||||
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
||||||
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
||||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 2G | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1900/2100 |
||||||
Rede 4G | LTE Cat6 1700/1800/2100 (Bands 1,3,4) TD-LTE 2500 (Bands 41) |
||||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | ||||||
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE | ||||||
Download/upload máximo | 300/50 Mbps | ||||||
Mensageria e chamada | Huawei P8 Premium Dual CL10 | ||||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | ||||||
Viva voz | Suporta | ||||||
Video chamada | Suporta | ||||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | ||||||
Câmera traseira / principal | Huawei P8 Premium Dual CL10 | ||||||
Câmera principal | 13 megapixels | ||||||
Resolução câmera principal | 4160 x 3120 pixels | ||||||
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps | ||||||
Flash | Flash LED duplo | ||||||
Abertura focal | f/2.0 (aperture) | ||||||
Distância focal | 28mm (lente) | ||||||
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada | ||||||
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Produtos similares
R$237,00
Cartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$309,00
R$309,00
R$309,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
|