celular Meizu M1 Note M463U azul 16GB, processador de 1.7Ghz Octa-Core, Bluetooth Versão 4.0, Android 4.4.4 KitKat, Quad-Band 850/900/1800/1900

| Modelo e características físicas | Meizu M1 Note M463U 16GB |
| Marca | Meizu |
| Modelo | M1 Note M463U 16GB |
| Modelo conhecido também | Meizu m1 note Dual Sim, Meizu M463U m1 note, Meilan note |
| Lançamento / Disponibilidade | janeiro, 2015 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 8,9 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 75,2 x 150,7 milímetros |
| Peso | 145 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | Meizu M1 Note M463U 16GB |
| Sistema operacional | Android 4.4.4 KitKat |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | Meizu M1 Note M463U 16GB |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - MediaTek MT6752M (28nm) |
| CPU Processador / Núcleos | 1.7Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
| GPU Placa Gráfica | ARM Mali-760 MP2 700MHz |
| Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
| Memória Interna | 16GB (12GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Tela | Meizu M1 Note M463U 16GB |
| Tipo da tela | IGZO-TFT |
| Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
| Proporção da tela | ~73,6% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 401 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
| Rede de telefonia e dados móveis | Meizu M1 Note M463U 16GB |
| Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 900/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat4 1800/2100 (Bands 1,3), TD-LTE 2300/2500/2600 (Bands 38,40,41) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
| Download/upload máximo | 150/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | Meizu M1 Note M463U 16GB |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Câmera traseira / principal | Meizu M1 Note M463U 16GB |
| Câmera principal | 13 megapixels |
| Resolução câmera principal | 4128 x 3096 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED duplo |
| Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | 1/3" polegadas |
| Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
| Autofocus | Foco automático |

