Modelo e características físicas | Meizu M5 16GB | ||||||
Marca | Meizu | ||||||
Modelo | M5 16GB | ||||||
Modelo conhecido também | Meizu M5 16GB/2GB M611A, M611D, M611Y, Meizu Meilan M5 | ||||||
Lançamento / Disponibilidade | novembro, 2016 | ||||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | ||||||
Espessura | 8 milímetros | ||||||
Dimensões (largura x altura) | 72,8 x 147,2 milímetros | ||||||
Peso | 138 gramas | ||||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | ||||||
Antena | Antena interna | ||||||
Proteção contra água | Não suporta | ||||||
Sistema operacional (SO) | Meizu M5 16GB | ||||||
Sistema operacional | Android 6.0 Marshmallow | ||||||
Atualização firmware | especificação não cadastrada | ||||||
Hardware e memória | Meizu M5 16GB | ||||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - MediaTek MT6750 (28nm) | ||||||
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 1.5Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
||||||
GPU Placa Gráfica | ARM Mali-T860 MP2 520Mhz | ||||||
Memória RAM | 2GB LPDDR3 | ||||||
Memória Interna | 16GB (9GB acessível pelo usuário) | ||||||
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
||||||
Tela | Meizu M5 16GB | ||||||
Tipo da tela | TFT LCD IPS | ||||||
Tamanho em polegadas | 5.2" polegadas | ||||||
Proporção da tela | ~69,6% (screen-to-body ratio) | ||||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | ||||||
Resolução da tela | 720 x 1280 pixels | ||||||
Densidade (pixels por polegadas) | 282 PPI | ||||||
Cores | 16 milhões | ||||||
Tela resistente a riscos | Não suporta | ||||||
Rede de telefonia e dados móveis | Meizu M5 16GB | ||||||
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
||||||
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
||||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 2G | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G | CDMA2000 TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
||||||
Rede 4G | LTE Cat6 800/850/1800/2100/2600 (Bands 1,3,5,7,20) TD-LTE 2300/2600 (Bands 38,40) |
||||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | ||||||
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE | ||||||
Download/upload máximo | 300/50 Mbps | ||||||
Mensageria e chamada | Meizu M5 16GB | ||||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | ||||||
Viva voz | Suporta | ||||||
Video chamada | Suporta | ||||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | ||||||
Câmera traseira / principal | Meizu M5 16GB | ||||||
Câmera principal | 13 megapixels | ||||||
Resolução câmera principal | 4128 x 3096 pixels | ||||||
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps | ||||||
Flash | Flash LED duplo | ||||||
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | ||||||
Distância focal | especificação não cadastrada | ||||||
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada | ||||||
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Produtos similaresCartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$0,50
R$0,50
R$0,50
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|