Modelo e características físicas | Motorola BackFlip ME600 |
Marca | Motorola |
Modelo | BackFlip ME600 |
Modelo conhecido também | Motorola Enzo, Motorola Motus, Motorola ME600 BACKFLIP |
Tipo / Design | Slide / Base Deslizante |
Espessura | 15,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 53 x 108 milímetros |
Peso | 133 gramas |
Teclado Qwerty físico | Teclado QWERTY Retrátil |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Motorola BackFlip ME600 |
Sistema operacional | Android 1.5 Cupcake |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Motorola BackFlip ME600 |
Arquitetura - Chipset | 32bits - Qualcomm MSM7200A |
CPU Processador / Núcleos | 528Mhz Single-Core ARM1136EJ-S |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 130 |
Memória RAM | 256MB SDRAM |
Memória Interna | 512MB (256MB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 32GB microSD, microSDHC |
Tela | Motorola BackFlip ME600 |
Tipo da tela | TFT LCD |
Tamanho em polegadas | 3.1" polegadas |
Proporção da tela | ~50% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 320 x 480 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 186 PPI |
Cores | 260 mil |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass |
Rede de telefonia e dados móveis | Motorola BackFlip ME600 |
Dual Chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip mini-SIM padrão (2FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1700/2100 |
Rede 4G | Não suporta |
Rede de dados móveis | CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
Download/upload máximo | 7,2 Mbps |
Mensageria e chamada | Motorola BackFlip ME600 |
Mensagens | SMS, MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Não suporta |
Controle de chamada | Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | Motorola BackFlip ME600 |
Câmera principal | 5 megapixels |
Resolução câmera principal | 2560 x 1920 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | QVGA (320 x 240 pixels) 24 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus |
Compartilhar:Produtos similaresEnvio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
![]() ![]()
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|