celular Motorola Droid 4 XT894, processador Dual-Core de 1.2Ghz, câmera de 8 megapixels, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS, Quad-Band 850/900/1800/1900
Modelo e características físicas | Motorola Droid 4 XT894 |
Marca | Motorola |
Modelo | Droid 4 XT894 |
Modelo conhecido também | Verizon Motorola Droid 4 XT894, Droid 4G, Motorola Maserati |
Tipo / Design | Slide / Base Deslizante |
Espessura | 12,9 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 69,9 x 126,7 milímetros |
Peso | 179 gramas |
Teclado Qwerty físico | Teclado QWERTY Retrátil |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Resistente à água (não mergulhar) |
Sistema operacional (SO) | Motorola Droid 4 XT894 |
Sistema operacional | Android 2.3.5 Gingerbread |
Atualização firmware | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
Hardware e memória | Motorola Droid 4 XT894 |
Arquitetura - Chipset | 32bits - TI OMAP 4430 |
CPU Processador / Núcleos | 1.2Ghz Dual-Core ARM Cortex-A9 |
GPU Placa Gráfica | PowerVR SGX540 |
Memória RAM | 1GB LPDDR2 |
Memória Interna | 16GB (8GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 32GB microSD, microSDHC |
Tela | Motorola Droid 4 XT894 |
Tipo da tela | TFT LCD |
Tamanho em polegadas | 4" polegadas |
Proporção da tela | ~49,8% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 540 x 960 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 275 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass |
Rede de telefonia e dados móveis | Motorola Droid 4 XT894 |
Dual Chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip micro-SIM (3FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | CDMA2000 1xEV-DO, UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G | LTE 700 |
Rede de dados móveis | CDMA2000 EV-DO Rev A, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
Download/upload máximo | 100/50 Mbps |
Mensageria e chamada | Motorola Droid 4 XT894 |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | Motorola Droid 4 XT894 |
Câmera principal | 8 megapixels |
Resolução câmera principal | 3264 x 2448 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | Foco automático |
Touch foc
|