Modelo e características físicas | Motorola Moto X4 XT1900-05 |
Marca | Motorola |
Modelo | Moto X4 XT1900-05 |
Modelo conhecido também | Lenovo Moto X4 XT1900 32GB, Motorola Moto X 2017 |
Lançamento / Disponibilidade | outubro, 2017 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 8 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 73,4 x 148,35 milímetros |
Peso | 163 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) |
Sistema operacional (SO) | Motorola Moto X4 XT1900-05 |
Sistema operacional | Android 7.1.1 Nougat |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Motorola Moto X4 XT1900-05 |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 (14nm) |
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 508 650Mhz |
Memória RAM | 3GB LPDDR4X |
Memória Interna | 32GB (17GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela | Motorola Moto X4 XT1900-05 |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho em polegadas | 5.2" polegadas |
Proporção da tela | ~68,5% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 424 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Rede de telefonia e dados móveis | Motorola Moto X4 XT1900-05 |
Dual Chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G | LTE Cat12 700/800/850/900/1700/1800/2100/2600 (Bands 1,3,4,5,7,8,20,28) TD-LTE 2300/2500/2600 (Bands 38,40,41) |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
Download/upload máximo | 600/150 Mbps |
Mensageria e chamada | Motorola Moto X4 XT1900-05 |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | Motorola Moto X4 XT1900-05 |
Câmera principal | Dual 12 megapixels + 8MP f/2.2 |
Resolução câmera principal | 4000 x 3000 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
Flash | Dual LED na traseira e LED na frontal |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Produtos similaresEnvio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|