CELULAR NOKIA 500 PRETO, Symbian Anna, Foto 5 Mpx, 1 Core 1 GHZ, Memória 2 GB EXP, Quad Band (850/900/1800/1900)
ATENÇÃO: CONSULTE DISPONIBILIDADE
Modelo e características físicas | Nokia 500 |
Marca | Nokia |
Modelo | 500 |
Modelo conhecido também | Nokia 500 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 14,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 53,8 x 111,3 milímetros |
Peso | 93 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Nokia 500 |
Sistema operacional | Symbian ^3 Anna |
Atualização firmware | Symbian ^3 Nokia Belle |
Hardware e memória | Nokia 500 |
Arquitetura - Chipset | 32bits - ARM 1136JF-S |
CPU Processador / Núcleos | 1Ghz Single-Core ARM11 |
GPU Placa Gráfica | especificação não cadastrada |
Memória RAM | 256MB |
Memória Interna | 2GB |
Memória Externa | Até 32GB microSD, microSDHC |
Tela | Nokia 500 |
Tipo da tela | TFT LCD |
Tamanho em polegadas | 3.2" polegadas |
Proporção da tela | ~47,1% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 360 x 640 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 229 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Rede de telefonia e dados móveis | Nokia 500 |
Dual Chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip mini-SIM padrão (2FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G | Não suporta |
Rede de dados móveis | CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
Velocidade máxima download | 14,4 Mbps |
Velocidade máxima upload | 5,76 Mbps |
Mensageria e chamada | Nokia 500 |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Não suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | Nokia 500 |
Câmera principal | 5 megapixels |
Resolução câmera principal | 2592 x 1944 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | VGA (640 x 480 pixels) 15 fps |
Flash | Não suporta |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Aut
|