celular Onda Twice N131, Bluetooth Versão 2.0, Proprietary OS, Dual-Band 900/1800, Polifônicos e personalizados
Modelo e características físicas | Onda Twice N131 |
Marca | Onda |
Modelo | Twice N131 |
Modelo conhecido também | Onda Twice N131 Dual Chip, Onda Twice Dual Sim |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 12,5 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 56 x 100 milímetros |
Peso | 76 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Onda Twice N131 |
Sistema operacional | Proprietary OS |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Onda Twice N131 |
Arquitetura - Chipset | especificação não cadastrada |
CPU Processador / Núcleos | Single-Core |
GPU Placa Gráfica | especificação não cadastrada |
Memória RAM | especificação não cadastrada |
Memória Interna | Não suporta |
Memória Externa | Até 2GB microSD |
Tela | Onda Twice N131 |
Tipo da tela | TFT LCD |
Tamanho em polegadas | 2.8" polegadas |
Proporção da tela | ~43,4% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Resistiva Monotouch 1 ponto |
Resolução da tela | 240 x 320 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 143 PPI |
Cores | 260 mil |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Rede de telefonia e dados móveis | Onda Twice N131 |
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip mini-SIM padrão (2FF) |
Frequência GSM Mhz | Dual-Band 900/1800 |
Rede 2G | GSM 900/1800 |
Rede 3G | Não suporta |
Rede 4G | Não suporta |
Rede de dados móveis | GPRS |
Rede 2G SIM2 | GSM 900/1800 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS |
Download/upload máximo | 0,048 Mbps |
Mensageria e chamada | Onda Twice N131 |
Mensagens | SMS, MMS |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Não suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz |
Câmera traseira / principal | Onda Twice N131 |
Câmera principal | 0.3 megapixels |
Resolução câmera principal | 640 x 480 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | QCIF (176 x 144 pixels) |
Flash | Não suporta |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | Não suporta |
Touch focus |