Celular processador de 2.1Ghz Deca-Core, Bluetooth Versão 4.1, Android 6.0 Marshmallow, Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps Quad-Band 850/900/1800/1900

| Modelo e características físicas | Quantum Fly |
| Marca | Quantum |
| Modelo | Fly |
| Modelo conhecido também | Positivo Quantum FLY 32GB |
| País ou região onde é vendido | ![]() |
| Lançamento / Disponibilidade | setembro, 2016 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,5 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 73 x 149 milímetros |
| Peso | 140 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | Quantum Fly |
| Sistema operacional | Android 6.0 Marshmallow |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | Quantum Fly |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - MediaTek MT6797 Helio X20 (20nm) |
| CPU Processador / Núcleos | Deca-Core, 3 processadores: 2.1Ghz Dual-Core ARM Cortex-A72 1.85Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
| GPU Placa Gráfica | ARM Mali-T880 MP4 780Mhz |
| Memória RAM | 3GB LPDDR3 |
| Memória Interna | 32GB (25GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Até 128GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
| Tela | Quantum Fly |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS |
| Tamanho em polegadas | 5.2" polegadas |
| Proporção da tela | ~68,5% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 424 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
| Rede de telefonia e dados móveis | Quantum Fly |
| Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) e nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 850/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat6 700/1800/2600 (Bands 3,7,28) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
| Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
| Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | Quantum Fly |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Câmera traseira / principal | Quantum Fly |
| Câmera principal | 16 megapixels |
| Resolução câmera principal | 4608 x 3456 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
| Flash | Dual LED na traseira e LED na frontal |
| Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
|
|


