celular Razer Phone, processador de 2.35Ghz Octa-Core, Versão 4.2, Android 7.1.1 Nougat, 4K UHD Quad-Band 850/900/1800/1900

| odelo e características físicas | Razer Phone |
| Marca | Razer |
| Modelo | Phone |
| Modelo conhecido também | Razer Phone 1, Razer Gamer phone, Razer 1 |
| Lançamento / Disponibilidade | novembro, 2017 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 8 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 77,7 x 158,5 milímetros |
| Peso | 197 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | Razer Phone |
| Sistema operacional | Android 7.1.1 Nougat |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | Razer Phone |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (10nm) |
| CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2.35Ghz Quad-Core Kryo 1.9Ghz Quad-Core Kryo |
| GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 540 |
| Memória RAM | 8GB LPDDR4 |
| Memória Interna | 64GB (54GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC |
| Tela | Razer Phone |
| Tipo da tela | IGZO-TFT |
| Tamanho em polegadas | 5.7" polegadas |
| Proporção da tela | ~72,7% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Resolução da tela | 1440 x 2560 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 515 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
| Rede de telefonia e dados móveis | Razer Phone |
| Dual Chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1800/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat9 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,17,19,20,25,26,28,29,30,66) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
| Download/upload máximo | 450/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | Razer Phone |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Câmera traseira / principal | Razer Phone |
| Câmera principal | Dual 12 megapixels + 13MP f/2.6 |
| Resolução câmera principal | 4000 x 3000 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED duplo |
| Abertura focal | f/1.7 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
|
|

