Modelo e características físicas | Samsung Galaxy A8 Duos SM-A8000 16GB | ||||||
Marca | Samsung | ||||||
Modelo | Galaxy A8 Duos SM-A8000 16GB | ||||||
Modelo conhecido também | Samsung Galaxy A8 SM-A8000 Dual-Sim | ||||||
Lançamento / Disponibilidade | agosto, 2015 | ||||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | ||||||
Espessura | 5,9 milímetros | ||||||
Dimensões (largura x altura) | 76,8 x 158 milímetros | ||||||
Peso | 151 gramas | ||||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | ||||||
Antena | Antena interna | ||||||
Proteção contra água | Não suporta | ||||||
Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy A8 Duos SM-A8000 16GB | ||||||
Sistema operacional | Android 5.1.1 Lollipop | ||||||
Atualização firmware | Android 6.0 Marshmallow | ||||||
Hardware e memória | Samsung Galaxy A8 Duos SM-A8000 16GB | ||||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 (28nm) | ||||||
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 1.5Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
||||||
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 405 | ||||||
Memória RAM | 2GB LPDDR3 | ||||||
Memória Interna | 16GB (11GB acessível pelo usuário) | ||||||
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
||||||
Tela | Samsung Galaxy A8 Duos SM-A8000 16GB | ||||||
Tipo da tela | Super AMOLED | ||||||
Tamanho em polegadas | 5.7" polegadas | ||||||
Proporção da tela | ~73,8% (screen-to-body ratio) | ||||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | ||||||
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels | ||||||
Densidade (pixels por polegadas) | 386 PPI | ||||||
Cores | 16 milhões | ||||||
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 4 | ||||||
Rede de telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy A8 Duos SM-A8000 16GB | ||||||
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
||||||
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
||||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 2G | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
||||||
Rede 4G | LTE Cat6 900/1800/2100/2600 (Bands 1,3,7,8) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
||||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | ||||||
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE | ||||||
Download/upload máximo | 300/50 Mbps | ||||||
Mensageria e chamada | Samsung Galaxy A8 Duos SM-A8000 16GB | ||||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | ||||||
Viva voz | Suporta | ||||||
Video chamada | Suporta | ||||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | ||||||
Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy A8 Duos SM-A8000 16GB | ||||||
Câmera principal | 16 megapixels | ||||||
Resolução câmera principal | 5312 x 2988 pixels | ||||||
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps | ||||||
Flash | Flash LED | ||||||
Abertura focal | f/1.9 (aperture) | ||||||
Distância focal | 31mm (lente) | ||||||
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada | ||||||
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Produtos similares
R$379,00
Cartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$357,00
R$357,00
R$357,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
|