Modelo e características físicas | Sony Xperia XZ Dual F8332 | ||||||
Marca | Sony | ||||||
Modelo | Xperia XZ Dual F8332 | ||||||
Modelo conhecido também | Sony Xperia XZ Dual-Sim 64GB, Sony F8332, Sony Kagura DS | ||||||
Lançamento / Disponibilidade | setembro, 2016 | ||||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | ||||||
Espessura | 8,1 milímetros | ||||||
Dimensões (largura x altura) | 72 x 146 milímetros | ||||||
Peso | 161 gramas | ||||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | ||||||
Antena | Antena interna | ||||||
Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) | ||||||
Sistema operacional (SO) | Sony Xperia XZ Dual F8332 | ||||||
Sistema operacional | Android 6.0.1 Marshmallow | ||||||
Atualização firmware | especificação não cadastrada | ||||||
Hardware e memória | Sony Xperia XZ Dual F8332 | ||||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (14nm) | ||||||
CPU Processador / Núcleos | Quad-Core, 2 processadores: 2.15Ghz Dual-Core Kryo 1.6Ghz Dual-Core Kryo |
||||||
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 530 | ||||||
Memória RAM | 3GB LPDDR4 | ||||||
Memória Interna | 64GB (50GB acessível pelo usuário) | ||||||
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
||||||
Tela | Sony Xperia XZ Dual F8332 | ||||||
Tipo da tela | TFT LCD | ||||||
Tamanho em polegadas | 5.2" polegadas | ||||||
Proporção da tela | ~70,9% (screen-to-body ratio) | ||||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | ||||||
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels | ||||||
Densidade (pixels por polegadas) | 424 PPI | ||||||
Cores | 16 milhões | ||||||
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 4 | ||||||
Rede de telefonia e dados móveis | Sony Xperia XZ Dual F8332 | ||||||
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
||||||
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
||||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 | ||||||
Rede 4G | LTE Cat9 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,19,20,26,28,29,32) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
||||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | ||||||
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE | ||||||
Download/upload máximo | 450/50 Mbps | ||||||
Mensageria e chamada | Sony Xperia XZ Dual F8332 | ||||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | ||||||
Viva voz | Suporta | ||||||
Video chamada | Suporta | ||||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | ||||||
Câmera traseira / principal | Sony Xperia XZ Dual F8332 | ||||||
Câmera principal | 23 megapixels | ||||||
Resolução câmera principal | 5520 x 4140 pixels | ||||||
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps | ||||||
Flash | Flash LED | ||||||
Abertura focal | f/2.0 (aperture) | ||||||
Distância focal | 24mm (lente) | ||||||
Tamanho do sensor | 1/2.3" polegadas | ||||||
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Produtos similaresCartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$466,00
R$466,00
R$466,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
|