iPhone 7 Apple Plus com 256GB, Tela Retina HD de 5,5", iOS 10, Dupla Câmera Traseira, Resistente à Água, Wi-Fi, 4G LTE e NFC - Preto Matte


O Apple iPhone 7 Plus é um smartphone com características inovadoras que o tornam uma excelente opção para qualquer tipo de utilização. A tela de 5.5 polegadas coloca esse Apple no topo de sua categoria. A resolução também é alta: 1920x1080 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Apple iPhone 7 Plus são muitas e top de linha. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia,videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a excelente memória interna de 250 GB mas sem a possibilidade de expansão.
Câmera de 12 megapixel. A espessura de apenas 7.3 milímetros torna o Apple iPhone 7 Plus um dos telefones mais finos que existem.









| Modelo e características físicas | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 7 Plus 256GB |
| Modelo conhecido também | iPhone 7 Plus A1661 CDMA, iPhone 7 Plus A1784 |
| Lançamento / Disponibilidade | setembro, 2016 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,3 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 77,9 x 158,2 milímetros |
| Peso | 188 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) |
| Sistema operacional (SO) | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
| Sistema operacional | iOS 10 |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A10 Fusion APL1W24 |
| CPU Processador / Núcleos | Quad-Core, 2 processadores: 2.34Ghz Dual-Core Hurricane 2Ghz Dual-Core Zephyr |
| GPU Placa Gráfica | PowerVR Series7XT Plus MP6 |
| Memória RAM | 3GB LPDDR4 |
| Memória Interna | 256GB (246GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Tela | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
| Proporção da tela | ~67,7% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 401 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Sapphire Glass |
| Rede de telefonia e dados móveis | Apple iPhone 7 Plus 256GB |
| Dual Chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900/2100 (A1661) |
| Rede 3G | A1661 model: CDMA2000 TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1784 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat9 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA200
|

