IPhone 8 256GB PLUS Branco, Processador De 2.38Ghz Hexa-Core, Bluetooth Versão 5.0, Sistema IOS 11, 4K UHD (3840 X 2160 Pixels) 60 Fps, Quad-Band 850/900/1800/1900


| Modelo e características físicas | Apple iPhone 8 256GB |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 8 256GB |
| Modelo conhecido também | iPhone 8 A1864 (CDMA), iPhone 8 A1897 (GSM) |
| Lançamento / Disponibilidade | setembro, 2017 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,3 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 67,3 x 138,4 milímetros |
| Peso | 148 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) |
| Sistema operacional (SO) | Apple iPhone 8 256GB |
| Sistema operacional | iOS 11 |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | Apple iPhone 8 256GB |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A11 Bionic (10nm) |
| CPU Processador / Núcleos | Hexa-Core, 2 processadores: 2.38Ghz Dual-Core Monsoon 2Ghz Quad-Core Mistral |
| GPU Placa Gráfica | Apple GPU MP3 |
| Memória RAM | 2GB LPDDR4X |
| Memória Interna | 256GB (245GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Tela | Apple iPhone 8 256GB |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamanho em polegadas | 4.7" polegadas |
| Proporção da tela | ~65,4% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Resolução da tela | 750 x 1334 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 326 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
| Rede de telefonia e dados móveis | Apple iPhone 8 256GB |
| Dual Chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | CDMA 800/1900/2100 (A1864 model), GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | A1864 model: CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1897 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2000/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,29,30,34,66) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
| Download/upload máximo | 1024/150 Mbps |
| Mensageria e chamada | Apple iPhone 8 256GB |
