iPhone SE Apple 128GB Ouro Rosa 4G Tela 4" - Retina Câm. 12MP iOS 10 Proc. Chip A9 Touch ID, Quad-Band 850/900/1800/1900

| Modelo e características físicas | Apple iPhone SE 128GB |
| Marca | Apple |
| Modelo | Apple iPhone SE 128GB |
| Modelo conhecido também | iPhone SE A1662, iPhone SE A1723, iPhone SE A1724 |
| País ou região onde é vendido | ![]() |
| Lançamento / Disponibilidade | março, 2016 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,6 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 58,6 x 123,8 milímetros |
| Peso | 113 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | Apple iPhone SE 128GB |
| Sistema operacional | iOS 9.0 |
| Atualização firmware | iOS 10 |
| Hardware e memória | Apple iPhone SE 128GB |
| Arquitetura - Chipset | 128bits - Apple A9 APL0898 |
| CPU Processador / Núcleos | 1.84Ghz Dual-Core Apple Twister |
| GPU Placa Gráfica | PowerVR GT7600 MP6 |
| Memória RAM | 2GB |
| Memória Interna | 64GB (57GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Tela | Apple iPhone SE 128GB |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamanho em polegadas | 4" polegadas |
| Proporção da tela | ~60,8% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da tela | 640 x 1136 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 326 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 4 |
| Rede de telefonia e dados móveis | Apple iPhone SE 128GB |
| Dual Chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | CDMA2000 1xEV-DO, UMTS 850/900/1700/1900/2100, TD-SCDMA 1900/2000 (A1724) |
| Rede 4G | LTE Cat4 / TD-LTE A1662 model: LTE Cat4 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Bands 1,2,3,4,5,8,12,13,17,18,19,20,25,26,29) A1723/A1724 model: LTE Cat4 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,25,26,28) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
| Rede de dados móveis | CDMA2000 EV-DO Rev A, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
| Download/upload máximo | 150/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | Apple iPhone SE 128GB |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Câmera traseira / principal | Apple iPhone SE 128GB |
| Câmera principal | 12 megapixels |
| Resolução câmera principal | 4000 x 3000 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
|
|


