iPhone SE Apple com 16GB, Tela 4", iOS 9, Sensor de Impressão Digital, Câmera iSight 12MP, Wi-Fi, 3G/4G, GPS, MP3, Bluetooth CINZA ESPACIAL


O Apple iPhone SE é um smartphone iOS de bom nível, ótimo para fotos, que pode satisfazer até o mais exigente dos usuários. A tela Touchscreen de 4 polegadas e a resolução de 1136x640 pixels é inferior aos concorrentes diretos, mas este não é o seu ponto forte. Sobre as características deste Apple iPhone SE na verdade não falta nada. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, videoconferênciae bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 16 GB mas sem a possibilidade de expansão.
O Apple iPhone SE é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 12megapixels que permite ao Apple iPhone SE tirar fotos de alta qualidade com uma resolução de 4290x2800pixels e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840x2160 pixels. Muito fino, 7.6 milímetros, o que torna o Apple iPhone SE realmente interessante.
| Modelo e Características Físicas | Apple iPhone SE 16GB |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone SE 16GB |
| Modelo conhecido também | iPhone SE A1662, iPhone SE A1723, iPhone SE A1724 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,6 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 58,6 x 123,8 milímetros |
| Peso | 113 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema Operacional (SO) | Apple iPhone SE 16GB |
| Sistema Operacional | iOS 9.0 |
| Atualização firmware | iOS 10 |
| Hardware e Memória | Apple iPhone SE 16GB |
| CPU / Processador | Apple A9 APL0898 / Apple Twister |
| Clock Processador / Núcleos | 1840Mhz 64bits Dual-Core |
| Memória RAM | 2GB |
| GPU Placa Gráfica | PowerVR GT7600 MP6 |
| Memória Interna | 16GB (10GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Rede de Telefonia e Dados | Apple iPhone SE 16GB |
| Dual Chip | Não suporta |
| Slots SIM Card | 1 chip |
| Tipo do Sim Card | nano SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | CDMA2000 1xEV-DO, UMTS 850/900/1700/1900/2100, TD-SCDMA 1900/2000 (A1724) |
| Rede Dados | CDMA2000 EV-DO Rev A, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede Dados SIM2 | Não suporta |
| Velocidade Máxima Download | 150 Mbps |
| Velocidade Máxima Upload | 50 Mbps |
| Mensageria e Chamada | Apple iPhone SE 16GB |
| SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
| MMS | Suporta |
| Suporta | |
| Push Mail | Suporta |
| Viva Voz | Suporta |
| Video Chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Tela e Sistema Gráfico | Apple iPhone SE 16GB |
| Tamanho em polegadas | 4" |
| Tipo da Tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
|
|

