Pneu Aro 14 General Tire Altimax RT 175/65 by Continental

50% OFF

CARACTERÍSTICAS

Características Gerais
Não é necessário utilizar câmera de ar, o pneu não deve ser montado com câmara de ar.

- Material: Borracha 
- Modelo: Altimax RT Aro 14 175/65 82T 
- Indicação do desgaste do pneu e do alinhamento da roda 
- Rodar silencioso devido à sua banda de rodagem desenvolvida com tecnologia acústica de modulação de som 
- Maior segurança, direção confortável, excelente tração e desgaste regular em virtude do seu contorno especial 
- Maior durabilidade com quilometragem estendida 
- Ótimo índice de drenagem na chuva 
- Spiral cap-ply de nylon e estrutura reforçada com lona altamente elástica, sem juntas pré-tensionadas, que melhoram a distribuição de peso proporcionando ótima dirigibilidade e controle em alta velocidade 

Modelos Compatíveis com o Pneu:


- VW: Fox, 
- FORD: Fiesta, 
- CHEVROLET: Corsa, Prisma, 
- RENAULT: Clio, 19 Sedan RT, Kangoo,Symbol Expression 
- PEUGEOUT: Partner, 
- CITROEN: Berlingo, ZX Paris, 
- FIAT: Palio, Palio Weekend, Siena, Tipo 
- HONDA: Fit



- Índices de Carga: 


LI 50 Kg 190 ____ LI 75 Kg 387 ____ LI 100 Kg 800 
LI 51 Kg 195 ____ LI 76 Kg 400 ____ LI 101 Kg 825 
LI 52 Kg 200 ____ LI 77 Kg 412 ____ LI 102 Kg 850 
LI 53 Kg 206 ____ LI 78 Kg 425 ____ LI 103 Kg 875 
LI 54 Kg 212 ____ LI 79 Kg 437 ____ LI 104 Kg 900 
LI 55 Kg 218 ____ LI 80 Kg 450 ____ LI 105 Kg 925 
LI 56 Kg 224 ____ LI 81 Kg 462 ____ LI 106 Kg 950 
LI 57 Kg 230 ____ LI 82 Kg 475 ____ LI 107 Kg 975 
LI 58 Kg 236 ____ LI 83 Kg 487 ____ LI 108 Kg 1000 
LI 59 Kg 243 ____ LI 84 Kg 500 ____ LI 109 Kg 1030 
LI 60 Kg 250 ____ LI 85 Kg 515 ____ LI 110 Kg 1060 
LI 61 Kg 257 ____ LI 86 Kg 530 ____ LI 111 Kg 1090 
LI 62 Kg 265 ____ LI 87 Kg 545 ____ LI 112 Kg 1120 
LI 63 Kg 272 ____ LI 88 Kg 560 ____ LI 113 Kg 1150 
LI 64 Kg 280 ____ LI 89 Kg 580 ____ LI 114 Kg 1180 
LI 65 Kg 290 ____ LI 90 Kg 600 ____ LI 115 Kg 1215 
LI 66 Kg 300 ____ LI 91 Kg 615 ____ LI 116 Kg 1250 
LI 67 Kg 307 ____ LI 92 Kg 630 ____ LI 117 Kg 1285 
LI 68 Kg 315 ____ LI 93 Kg 650 ____ LI 118 Kg 1320 
LI 69 Kg 325 ____ LI 94 Kg 670 ____ LI 119 Kg 1360 
LI 70 Kg 335 ____ LI 95 Kg 690 ____ LI 120 Kg 1400 
LI 71 Kg 345 ____ LI 96 Kg 710 ____ LI 121 Kg 1450 
LI 72 Kg 355 ____ LI 97 Kg 730 ____ LI 122 Kg 1500 
LI 73 Kg 365 ____ LI 98 Kg 750 ____ LI 123 Kg 1550 
LI 74 Kg 375 ____ LI 99 Kg 775 ____ LI 124 Kg 1600
Acompanha câmara de ar
Não
Tipo de estrutura
Radial
Tipo de veículo
Passeio
Largura do pneu
175/65
Índice de carga
82
Indicador de desgaste
sim
Aro
14
Índice de velocidade
T - 190 km/h

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conteúdo da Embalagem
1 Pneu Aro 14 General Tire Altimax RT 175/65
Observações
-A marca General Tire pertence ao Grupo Continental Pneus.
Dimensão
175/65
Garantia
60 meses
Compartilhar: