Modelo e características físicas | Samsung Galaxy A9 Pro 2016 Duos SM-A910F/DS |
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A9 Pro 2016 Duos SM-A910F/DS |
Modelo conhecido também | Samsung Galaxy A9 2016 A910F/Dual-Sim, Galaxy A9 Pro Duos |
Lançamento / Disponibilidade | maio, 2016 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 7,9 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 80,9 x 161,7 milímetros |
Peso | 210 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy A9 Pro 2016 Duos SM-A910F/DS |
Sistema operacional | Android 6.0.1 Marshmallow |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Samsung Galaxy A9 Pro 2016 Duos SM-A910F/DS |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 (28nm) |
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A72 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 510 |
Memória RAM | 4GB LPDDR3 |
Memória Interna | 32GB (24GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela | Samsung Galaxy A9 Pro 2016 Duos SM-A910F/DS |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 6" polegadas |
Proporção da tela | ~75,9% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 367 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 4 |
Rede de telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy A9 Pro 2016 Duos SM-A910F/DS |
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G | LTE Cat6 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,17,28) TD-LTE 2300/2600 (Bands 38,40) |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
Mensageria e chamada | Samsung Galaxy A9 Pro 2016 Duos SM-A910F/DS |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy A9 Pro 2016 Duos SM-A910F/DS |
Câmera principal | 16 megapixels |
Resolução câmera principal | 4608 x 3456 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | 1/2.8" polegadas |
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Produtos similaresEnvio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
![]() ![]()
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|