Modelo e características físicas | Samsung Galaxy S8 Plus Duos SM-G955FD | ||||||
Marca | Samsung | ||||||
Modelo | Galaxy S8 Plus Duos SM-G955FD | ||||||
Modelo conhecido também | Galaxy S8+ Dual-Sim G955FD, Samsung Dream 2 | ||||||
Lançamento / Disponibilidade | abril, 2017 | ||||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | ||||||
Espessura | 8,1 milímetros | ||||||
Dimensões (largura x altura) | 73,4 x 160 milímetros | ||||||
Peso | 173 gramas | ||||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | ||||||
Antena | Antena interna | ||||||
Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) | ||||||
Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy S8 Plus Duos SM-G955FD | ||||||
Sistema operacional | Android 7.0 Nougat | ||||||
Atualização firmware | Android 8.0 Oreo | ||||||
Hardware e memória | Samsung Galaxy S8 Plus Duos SM-G955FD | ||||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - Samsung Exynos 9 Octa 8895 (10nm) | ||||||
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2.3Ghz Quad-Core Exynos M2 Mongoose 1.7Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
||||||
GPU Placa Gráfica | ARM Mali-G71 MP20 550Mhz | ||||||
Memória RAM | 4GB LPDDR4 | ||||||
Memória Interna | 64GB (51GB acessível pelo usuário) | ||||||
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
||||||
Tela | Samsung Galaxy S8 Plus Duos SM-G955FD | ||||||
Tipo da tela | Super AMOLED | ||||||
Tamanho em polegadas | 6.2" polegadas | ||||||
Proporção da tela | ~83,1% (screen-to-body ratio) | ||||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | ||||||
Resolução da tela | 1440 x 2960 pixels | ||||||
Densidade (pixels por polegadas) | 531 PPI | ||||||
Cores | 16 milhões | ||||||
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 | ||||||
Rede de telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy S8 Plus Duos SM-G955FD | ||||||
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
||||||
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
||||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | ||||||
Rede 4G | LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,20,28,29,30) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
||||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | ||||||
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE | ||||||
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps | ||||||
Mensageria e chamada | Samsung Galaxy S8 Plus Duos SM-G955FD | ||||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | ||||||
Viva voz | Suporta | ||||||
Video chamada | Suporta | ||||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | ||||||
Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy S8 Plus Duos SM-G955FD | ||||||
Câmera principal | 12.2 megapixels | ||||||
Resolução câmera principal | 4032 x 3024 pixels | ||||||
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps | ||||||
Flash | Flash LED | ||||||
Abertura focal | f/1.7 (aperture) | ||||||
Distância focal | 26mm (lente) | ||||||
Tamanho do sensor | 1/2.5" polegadas | ||||||
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Produtos similares
R$379,00
Cartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$1.425,00
R$1.425,00
R$1.425,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
|