Modelo e características físicas | Microsoft Lumia 950 |
Marca | Microsoft |
Modelo | Lumia 950 |
Modelo conhecido também | AT&T Microsoft Lumia 950 RM-1105, Microsoft Talkman |
Lançamento / Disponibilidade | novembro, 2015 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 8,2 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 73,2 x 145 milímetros |
Peso | 150 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Microsoft Lumia 950 |
Sistema operacional | Windows 10 Mobile |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Microsoft Lumia 950 |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 (20nm) |
CPU Processador / Núcleos | Hexa-Core, 2 processadores: 1.8Ghz Dual-Core ARM Cortex-A57 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 418 |
Memória RAM | 3GB LPDDR3 |
Memória Interna | 32GB (27GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 200GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela | Microsoft Lumia 950 |
Tipo da tela | AMOLED |
Tamanho em polegadas | 5.2" polegadas |
Proporção da tela | ~70,2% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1440 x 2560 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 565 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Rede de telefonia e dados móveis | Microsoft Lumia 950 |
Dual Chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G | EMEA: LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28), TD-LTE 2300/2600 (Bands 38,40) USA: LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28), TD-LTE 2300/2500/2600 (Bands 38,40,41) |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
Mensageria e chamada | Microsoft Lumia 950 |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | Microsoft Lumia 950 |
Câmera principal | 20.1 megapixels |
Resolução câmera principal | 5376 x 3744 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED triplo |
Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | 1/2.4" polegadas |
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Produtos similaresEnvio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|