Modelo e características físicas | Apple iPhone X 256GB |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone X 256GB |
Modelo conhecido também | Apple iPhone 10, Apple iPhone Ten A1865, A1901 |
Lançamento / Disponibilidade | setembro, 2017 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 7,7 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 70,9 x 143,6 milímetros |
Peso | 174 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) |
Sistema operacional (SO) | Apple iPhone X 256GB |
Sistema operacional | iOS 11 |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Apple iPhone X 256GB |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Apple A11 Bionic (10nm) |
CPU Processador / Núcleos | Hexa-Core, 2 processadores: Dual-Core Monsoon Quad-Core Mistral |
GPU Placa Gráfica | Apple GPU MP3 |
Memória RAM | 3GB LPDDR4 |
Memória Interna | 256GB (245GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Não suporta |
Tela | Apple iPhone X 256GB |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 5.8" polegadas |
Proporção da tela | ~81,1% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1125 x 2436 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 463 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
Rede de telefonia e dados móveis | Apple iPhone X 256GB |
Dual Chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | CDMA 800/1900/2100 (A1865 model), GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | A1865 model: CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1901 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G | LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2000/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,29,30,34,66) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps |
Mensageria e chamada | Apple iPhone X 256GB |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | Apple iPhone X 256GB |
Câmera principal | Dual 12 megapixels + 12MP f/2.4 |
Resolução câmera principal | 4000 x 3000 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 60 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Compartilhar:Produtos similaresEnvio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|