Modelo e características físicas | Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL 64GB | |||||
Marca | Asus | |||||
Modelo | Zenfone 3 Zoom ZE553KL 64GB | |||||
Modelo conhecido também | Asus Zenfone 3 Zoom 64GB 4GB RAM, Zenfone Zoom | |||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | |||||
Espessura | 8 milímetros | |||||
Dimensões (largura x altura) | 77 x 154,3 milímetros | |||||
Peso | 170 gramas | |||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | |||||
Antena | Antena interna | |||||
Proteção contra água | Não suporta | |||||
Sistema operacional (SO) | Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL 64GB | |||||
Sistema operacional | Android 6.0.1 Marshmallow | |||||
Atualização firmware | Android 7.1.1 Nougat | |||||
Hardware e memória | Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL 64GB | |||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (14nm) | |||||
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
|||||
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 506 650Mhz | |||||
Memória RAM | 4GB LPDDR3 | |||||
Memória Interna | 64GB (54GB acessível pelo usuário) | |||||
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
|||||
Tela | Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL 64GB | |||||
Tipo da tela | AMOLED | |||||
Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas | |||||
Proporção da tela | ~70,2% (screen-to-body ratio) | |||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | |||||
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels | |||||
Densidade (pixels por polegadas) | 401 PPI | |||||
Cores | 16 milhões | |||||
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 | |||||
Rede de telefonia e dados móveis | Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL 64GB | |||||
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
|||||
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
|||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |||||
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |||||
Rede 3G | Global: UMTS 850/900/1900/2100 India/Indonesia: TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/2100 USA/Brazil: UMTS 850/900/1700/1900/2100 China: UMTS 850/900/1900/2100 Taiwan/HongKong/Japan/SG/PH: TD-SCDMA 190 |
|||||
Rede 4G | LTE Cat4 Global version: LTE (Bands 1,2,3,5,7,8,20) India/Indonesia version: LTE (Bands 1,3,5,8) USA/Brazil version: LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,17,28) China version: LTE (Bands 1,2,3,5,7,8) TD-LTE (Bands 38,39,40,41) Taiwan/Japan/HongKong/Singapore/Philippines version: LTE (Bands 1,2,3,5,7,8,18,19,26,28) TD-LTE (Bands 38,39,40,41) |
|||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | |||||
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 | |||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | |||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | |||||
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE | |||||
Download/upload máximo | 150/50 Mbps | |||||
Mensageria e chamada | Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL 64GB | |||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |||||
Viva voz | Suporta | |||||
Video chamada | Suporta | |||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | |||||
Câmera traseira / principal | Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL 64GB | |||||
Câmera principal | Dual 12 megapixels + 12MP f/2.8 59mm | |||||
Resolução câmera principal | 4000 x 3000 pixels | |||||
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 24 fps | |||||
Flash | Flash LED duplo | |||||
Abertura focal | f/1.7 (aperture) | |||||
Compartilhar:Produtos similaresCartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$547,00
R$547,00
R$547,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|