SMARTPHONE HTC M10 64 GB ANDROID 6,1 CAM 12 MPX, QUAD-CORE, Quad-Core, 2 processadores: 2.15Ghz Dual-Core Kryo 1.6Ghz Dual-Core Kryo
O HTC 10 é um dos smartphones ANDROID mais avançados e completos que existem em circulação. Tem um grande display de 5.2 polegadas com uma resolução de 2560x1440 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo HTC 10 são muitas e inovadoras. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Enfatizamos a excelente memória interna de 64 GB com a possibilidade de expansão.
Câmera discreta de 12 megapixel mas que permite ao HTC 10 tirar fotos de boa qualidade com uma resolução de 4290x2800 pixel e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840x2160 pixels.
Modelo e características físicas | HTC 10 64GB |
Marca | HTC |
Modelo | 10 64GB |
Modelo conhecido também | HTC 10 M10h, HTC One 10 M10, HTC Perfume |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 9 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 71,9 x 145,9 milímetros |
Peso | 161 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | HTC 10 64GB |
Sistema operacional | Android 6.0.1 Marshmallow |
Atualização firmware | Android 7.0 Nougat |
Hardware e memória | HTC 10 64GB |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (14nm) |
CPU Processador / Núcleos | Quad-Core, 2 processadores: 2.15Ghz Dual-Core Kryo 1.6Ghz Dual-Core Kryo |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 530 |
Memória RAM | 4GB LPDDR4 |
Memória Interna | 64GB (54GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela | HTC 10 64GB |
Tipo da tela | TFT Super LCD 5 |
Tamanho em polegadas | 5.2" polegadas |
Proporção da tela | ~71,1% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1440 x 2560 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 565 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Rede de telefonia e dados móveis | HTC 10 64GB |
Dual Chip | Não suporta |
Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | CDMA 800/1900 (USA), GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | 42.2/5.76 Mbps USA model: CDMA2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 EMEA-International model: UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G | LTE Cat9 USA model: LTE 700/800/850/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,12,13,17,20,28,29,30) EMEA-International model: LTE 700/800/850/900/1800/2100/2600 (Bands 1,3,5,7,8,20,28) TD-LTE 2300/2500/2600 (Bands 38,40,41) |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta |
Velocidade máxima download | 450 Mbps |
Velocidade máxima upload | 50 Mbps |
Mensageria e chamada | HTC 10 64GB |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal |
|