Modelo e características físicas | Motorola Moto Z2 Play Dual XT1710-11 |
Marca | Motorola |
Modelo | Moto Z2 Play Dual XT1710-11 |
Modelo conhecido também | Lenovo Moto Z2 Play 64GB XT1710 Dual-Sim (China Mobile) |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 6 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76,2 x 156,2 milímetros |
Peso | 145 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Resistente à água (não mergulhar) |
Sistema operacional (SO) | Motorola Moto Z2 Play Dual XT1710-11 |
Sistema operacional | Android 7.1.1 Nougat |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Motorola Moto Z2 Play Dual XT1710-11 |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro (14nm) |
CPU Processador / Núcleos | 2.2Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 506 |
Memória RAM | 4GB LPDDR3 |
Memória Interna | 64GB (52GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela | Motorola Moto Z2 Play Dual XT1710-11 |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
Proporção da tela | ~70,1% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 401 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Rede de telefonia e dados móveis | Motorola Moto Z2 Play Dual XT1710-11 |
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G | LTE Cat6 800/1800/2100/2600 (Bands 1,3,7,26) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
Mensageria e chamada | Motorola Moto Z2 Play Dual XT1710-11 |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | Motorola Moto Z2 Play Dual XT1710-11 |
Câmera principal | 12.2 megapixels |
Resolução câmera principal | 4032 x 3024 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
Flash | Dual LED nas duas câmeras |
Abertura focal | f/1.7 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus |
Compartilhar:Produtos similares
R$2.423,00
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
![]() ![]()
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
Desconto exclusivo! |