Modelo e características físicas | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 | ||||||
Marca | Samsung | ||||||
Modelo | Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 | ||||||
Modelo conhecido também | Galaxy Note8 Dual-Sim N9500, Samsung Baikal | ||||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | ||||||
Espessura | 8,6 milímetros | ||||||
Dimensões (largura x altura) | 74,8 x 162,5 milímetros | ||||||
Peso | 195 gramas | ||||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | ||||||
Antena | Antena interna | ||||||
Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) | ||||||
Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 | ||||||
Sistema operacional | Android 7.1.1 Nougat | ||||||
Atualização firmware | especificação não cadastrada | ||||||
Hardware e memória | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 | ||||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (10nm) | ||||||
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2.35Ghz Quad-Core Kryo 1.9Ghz Quad-Core Kryo |
||||||
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 540 | ||||||
Memória RAM | 6GB LPDDR4X | ||||||
Memória Interna | 64GB (53GB acessível pelo usuário) | ||||||
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
||||||
Tela | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 | ||||||
Tipo da tela | Super AMOLED | ||||||
Tamanho em polegadas | 6.3" polegadas | ||||||
Proporção da tela | ~82,9% (screen-to-body ratio) | ||||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | ||||||
Resolução da tela | 1440 x 2960 pixels | ||||||
Densidade (pixels por polegadas) | 522 PPI | ||||||
Cores | 16 milhões | ||||||
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 | ||||||
Rede de telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 | ||||||
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
||||||
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
||||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 2G | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G | TD-SCDMA 1900/2000 CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
||||||
Rede 4G | LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
||||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | ||||||
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | ||||||
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE | ||||||
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps | ||||||
Mensageria e chamada | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 | ||||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | ||||||
Viva voz | Suporta | ||||||
Video chamada | Suporta | ||||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | ||||||
Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 | ||||||
Câmera principal | Dual 12.2 megapixels + 12MP f/2.4 1/3.6" @52mm | ||||||
Resolução câmera principal | 4032 x 3024 pixels | ||||||
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps | ||||||
Flash | Flash LED duplo | ||||||
Abertura focal | f/1.7 (aperture) | ||||||
Distância focal | 26mm (lente) | ||||||
Tamanho do sensor | 1/2.55" polegadas | ||||||
Tamanho do pixel |
Compartilhar:Produtos similaresCartões de crédito
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$1.639,00
R$1.639,00
R$1.639,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
|