Smartphone Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900fd preto com Dual Chip,Tela 5.1", Android 4.4, 4G, Câmera

O Galaxy S5 Duos possui tela capacitiva de 5.1 polegadas Super AMOLED, e conta com certificação IP67 que garante proteção ao aparelho mes em situação contra o suor, chuva, líquidos, areia e poeira.
As duas grandes novidades são o seu leitor digital que permite o desbloqueio do aparelho e o sensor de Frequência Cardíaca que permite o monitoramento de seu ritmo cardíaco.
O Galaxy S5 Duos possui um modo de ultra economia de bateria (Ultra Power Saving) , onde o usuário tem a possibilidade de habilitar algumas funções que deseja nesse modo de economia e bloquear outras funcionalidades fim de fazer com que o parelho continue funcionando por mais tempo.
O Galaxy S5 Duos está ainda mais potente com um processador Quad-Core de 2,5 GHz, 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno total (compartilhada com o sistema operacional e aplicativos pré embarcados) , além de contar com entrada para microSD de até 128 GB e tecnologias Bluetooth e NFC (Near Field Communication) para uma troca de informações ainda mais segura.
| Modelo e características físicas | Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900FD |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy S5 Duos SM-G900FD |
| Modelo conhecido também | Samsung Galaxy S5 Dual-Sim G900FD LTE, Samsung Pacific |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 8,1 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 72,5 x 142 milímetros |
| Peso | 146 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) |
| Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900FD |
| Sistema operacional | Android 4.4.2 KitKat |
| Atualização firmware | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Hardware e memória | Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900FD |
| Arquitetura - Chipset | 32bits - Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC (28nm) |
| CPU Processador / Núcleos | 2.5Ghz Quad-Core Krait 400 |
| GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 330 |
| Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
| Memória Interna | 16GB (10GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Até 128GB microSD, microSDHC, microSDXC |
| Tela | Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900FD |
| Tipo da tela | Super AMOLED |
| Tamanho em polegadas | 5.1" polegadas |
| Proporção da tela | ~69,6% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 432 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
| Rede de telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900FD |
| Dual Chip | Dual SIM Stand-by - Chamada ativa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat4 800/850/900/1800/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
| Velocidade máxima download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima upload | 50 Mbps |
| Mensageria e chamada | Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900FD |
| Mensagens | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900FD |
| Câmera principal | 16 megapixels |
| Resolução câmera principal | 5312 x 2988 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |

