Modelo e características físicas | Xiaomi Redmi 4X 16GB |
Marca | Xiaomi |
Modelo | Redmi 4X 16GB |
Modelo conhecido também | Xiaomi Hongmi 4X 2GB RAM 16GB, MAE136, MAT136 |
Lançamento / Disponibilidade | maio, 2017 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 8,7 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 70 x 139,2 milímetros |
Peso | 150 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Xiaomi Redmi 4X 16GB |
Sistema operacional | Android 6.0.1 Marshmallow |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Xiaomi Redmi 4X 16GB |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 (28nm) |
CPU Processador / Núcleos | 1.4Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 505 |
Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
Memória Interna | 16GB (10GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
Tela | Xiaomi Redmi 4X 16GB |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho em polegadas | 5" polegadas |
Proporção da tela | ~70,7% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 720 x 1280 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 294 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Rede de telefonia e dados móveis | Xiaomi Redmi 4X 16GB |
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) e nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | Global model: UMTS 850/900/1900/2100 India model: UMTS 900/2100 China model: CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G | LTE Cat6 850/900/1800/2100/2600 (Bands 1,3,5,7,8) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
Mensageria e chamada | Xiaomi Redmi 4X 16GB |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | Xiaomi Redmi 4X 16GB |
Câmera principal | 13 megapixels |
Resolução câmera principal | 4128 x 3096 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Compartilhar:Produtos similaresEnvio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Envio Rápido Para todo Brasil Até 12 vezes sem Juros Com todos os cartões de crédito Site seguro Protegemos seus dados Contato
![]() ![]()
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
|