Modelo e características físicas | Google Pixel 2 128GB | ||||
Marca | |||||
Modelo | Pixel 2 128GB | ||||
Modelo conhecido também | Google Pixel 2 G011A, HTC Walleye | ||||
Lançamento / Disponibilidade | outubro, 2017 | ||||
Tipo / Design | Clássico / Bar | ||||
Espessura | 7,8 milímetros | ||||
Dimensões (largura x altura) | 69,7 x 145,7 milímetros | ||||
Peso | 143 gramas | ||||
Teclado Qwerty físico | Não suporta | ||||
Antena | Antena interna | ||||
Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) | ||||
Sistema operacional (SO) | Google Pixel 2 128GB | ||||
Sistema operacional | Android 8.0 Oreo | ||||
Atualização firmware | especificação não cadastrada | ||||
Hardware e memória | Google Pixel 2 128GB | ||||
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (10nm) | ||||
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2.35Ghz Quad-Core Kryo 1.9Ghz Quad-Core Kryo |
||||
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 540 | ||||
Memória RAM | 4GB LPDDR4X | ||||
Memória Interna | 128GB (114GB acessível pelo usuário) | ||||
Memória Externa | Não suporta | ||||
Tela | Google Pixel 2 128GB | ||||
Tipo da tela | AMOLED | ||||
Tamanho em polegadas | 5" polegadas | ||||
Proporção da tela | ~67,9% (screen-to-body ratio) | ||||
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | ||||
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels | ||||
Densidade (pixels por polegadas) | 441 PPI | ||||
Cores | 16 milhões | ||||
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 | ||||
Rede de telefonia e dados móveis | Google Pixel 2 128GB | ||||
Dual Chip | Não suporta | ||||
Cartão SIM | 1 chip nano-SIM (4FF) |
||||
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | ||||
Rede 2G | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | ||||
Rede 3G | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
||||
Rede 4G | LTE Cat15 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,20,25,26,28,29,30,32,66) TD-LTE 2300/2500/2600 (Bands 38,40,41) |
||||
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | ||||
Rede 2G SIM2 | Não suporta | ||||
Rede 3G SIM2 | Não suporta | ||||
Rede 4G SIM2 | Não suporta | ||||
Rede de dados móveis SIM2 | Não suporta | ||||
Download/upload máximo | 800/75 Mbps | ||||
Mensageria e chamada | Google Pixel 2 128GB | ||||
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | ||||
Viva voz | Suporta | ||||
Video chamada | Suporta | ||||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | ||||
Câmera traseira / principal | Google Pixel 2 128GB | ||||
Câmera principal | 12.2 megapixels | ||||
Resolução câmera principal | 4032 x 3024 pixels | ||||
Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps | ||||
Flash | Flash LED duplo | ||||
Abertura focal | f/1.8 (aperture) | ||||
Distância focal | especificação não cadastrada | ||||
Tamanho do sensor | 1/2.6" polegadas | ||||
Tamanho do pixel | 1.4µm pixel | ||||
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
Envio Rápido
Para todo Brasil
Até 12 vezes sem Juros
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Envio Rápido
Para todo Brasil
Até 12 vezes sem Juros
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Contato