Celular OnePlus 3 64GB A3000 (USA), processador de 2.15Ghz Quad-Core, Bluetooth Versão 4.2, Android 6.0.1 Marshmallow, Quad-Band 850/900/1800/1900

| Modelo e características físicas | OnePlus 3 64GB A3000 (USA) |
| Marca | OnePlus |
| Modelo | 3 64GB A3000 (USA) |
| Modelo conhecido também | OnePlus Three, One Plus 3, OnePlus Rain, USA model |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,35 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 74,7 x 152,7 milímetros |
| Peso | 158 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | OnePlus 3 64GB A3000 (USA) |
| Sistema operacional | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | OnePlus 3 64GB A3000 (USA) |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (14nm) |
| CPU Processador / Núcleos | Quad-Core, 2 processadores: 2.15Ghz Dual-Core Kryo 1.6Ghz Dual-Core Kryo |
| GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 530 |
| Memória RAM | 6GB LPDDR4 |
| Memória Interna | 64GB (50GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Tela | OnePlus 3 64GB A3000 (USA) |
| Tipo da tela | Optic AMOLED |
| Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
| Proporção da tela | ~73,1% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 401 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 4 |
| Rede de telefonia e dados móveis | OnePlus 3 64GB A3000 (USA) |
| Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | CDMA2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat6 700/850/1700/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,4,5,7,12,17,30) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
| Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
| Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | OnePlus 3 64GB A3000 (USA) |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Câmera traseira / principal | OnePlus 3 64GB A3000 (USA) |
| Câmera principal | 16 megapixels |
| Resolução câmera principal | 4608 x 3456 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | 1/2.8" polegadas |
| Tamanho do pixel | 1.12µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
|
|

