iPhone 6s Apple com 16GB e Tela 4,7" HD com 3D Touch, iOS 9, Sensor Touch ID, Câmera iSight 12MP, Wi-Fi, 4G, GPS, Bluetooth ROSA
O Apple iPhone 6s é um smartphone iOS avançado e abrangente em todos os pontos de vista com algumas características excelentes. Tem uma tela de 4.7 polegadas com uma boa resolução de 1334x750 pixels. As funcionalidades oferecidas pelo Apple iPhone 6s são muitas e inovadoras. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Enfatizamos a excelente memória interna de 16 GB mas sem a possibilidade de expansão.
Respeitável a câmera de 12 megapixels que permite ao Apple iPhone 6s tirar fotos com uma resolução de4608x2592 pixels e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840x2160 pixels. Muito fino, 7.1milímetros, o que torna o Apple iPhone 6s realmente interessante.
Modelo e Características Físicas | Apple iPhone 6S 16GB |
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 6S 16GB |
Modelo conhecido também | iPhone 6s A1633, iPhone 6s A1688 CDMA |
País ou região onde é vendido | Vários (Internacional) |
Lançamento / Disponibilidade | setembro, 2015 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 7,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 67,1 x 138,3 milímetros |
Peso | 143 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema Operacional (SO) | Apple iPhone 6S 16GB |
Sistema Operacional | iOS 9.0 |
Atualização firmware | iOS 10 |
Hardware e Memória | Apple iPhone 6S 16GB |
CPU / Processador | Apple A9 APL0898 / Twister |
Clock Processador / Núcleos | 1840Mhz 64bits Dual-Core |
Memória RAM | 2GB LPDDR4 |
GPU Placa Gráfica | PowerVR GT7600 MP6 |
Memória Interna | 16GB (12GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Não suporta |
Rede de Telefonia e Dados | Apple iPhone 6S 16GB |
Dual Chip | Não suporta |
Slots SIM Card | 1 chip |
Tipo do Sim Card | nano SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900, A1688: CDMA 800/1900/2100 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100, A1688: CDMA2000 1xEV-DO |
Rede 4G | LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (B:1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,29,30), TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (B:38,39,40,41) |
Rede Dados | CDMA2000 EV-DO Rev A, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede Dados SIM2 | Não suporta |
Velocidade Máxima Download | 300 Mbps |
Velocidade Máxima Upload | 50 Mbps |
Mensageria e Chamada | Apple iPhone 6S 16GB |
SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
MMS | Suporta |
Suporta | |
Push Mail | Suporta |
Viva Voz | Suporta |
Video Chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Tela e Sistema Gráfico | Apple iPhone 6S 16GB |
Tamanho em polegadas | 4.7" |
Tipo da Tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Resolução da Tela | 750 x 1334 pixels |